産業廃棄物
廃棄処理の流れ
作業風景
許可証はこちらからもダウンロード頂けます
産業廃棄物収集運搬(水銀使用製品産業廃棄物を含む)
◎は積替え保管を含む
許可品目 | 大阪市 (優良) | 大阪府 (優良) | 兵庫県 (優良) | 京都府 (優良) |
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | |
汚泥 | ○ | ○ | ○ | |
廃油 | ○ | ○ | ○ | |
廃プラスチック類 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残渣 | ○ | ○ | ||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属くず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
がれき類 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | |||
廃アルカリ | ○ |
産業廃棄物処分(中間処理・減容固化)
許可地域 | 大阪市 (優良) |
廃プラスチック類(廃発泡スチロールに限る) | ○ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
許可地域
| 大阪府
| 京都府
| 兵庫県
|
感染性産業廃棄物
| ○
| ○
| ○
|